![]() |
![]() |
||
| 『ジャパンネット銀行』 のマイル・ポイントを交換する | ||
| ネット専業銀行 |
|
|||||||||||||||
サービス名 | ジャパンネット銀行 |
ジャパンネット銀行 | ||
ポイント名 |
現金 |
|
||
ポイント単位 |
円 |
|||
| 円相当(このサービス内) | ーーー | |||
| 有効期間 | ーーー | |||
| ポイント獲得条件 | ジャパンネット銀行で、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| ※数多くのポイントサイトの換金指定口座です。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換する | ジャパンネット銀行から、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| ありません | ||||
| 集める | ジャパンネット銀行に、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 2,500円 | 5,000円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 5,000(2,500円) | 5,000(〃円) | 5,000(500円) | 500(500円) | 1,000(500円) |
| 最大1ヶ月 | ***** | ***** | 翌月の20日以降 | 3営業日以内 |
| 2,000円 | 1,000円 | |||
| 2,800(1,960円) | 10,000(1,000円) | |||
| 翌月10日まで | 締切り=毎月25日 振込み=翌月20日 |
|||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |