![]() |
![]() |
||
| 『JCB』 のマイル・ポイントを交換する | ||
| Oki Dokiポイントプログラム |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | JCBカード |
JCBご入会 |
||
ポイント名 |
Oki Dokiポイントプログラム |
|||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 3円/1ポイント | |||
| 有効期間 | 獲得月から2年間 | |||
| ポイント獲得条件 | JCBカードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| JCBカードで1,000円分購入ごとに、1ポイント獲得。1ポイント=3〜4.5円として利用出来る(キャッシュバック)。 | 実質0.3〜0.45%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| ***** | ||||
| 交換する | JCBカードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(600円) | 200(600円) | 200(600円) | 200(600円) | 200(600円) |
| 600円 | 600(*円) | 600(*円) | 600(*円) | 1,000(〃円) |
| 翌月20日頃 | 約2〜3週間 | 約2週間 | 約6〜8週間 | 約2週間 |
| 200(600円) | 200(600円) | 200(600円) | 200(600円) | 200(600円) |
| 1,000(〃円) | 1,000(〃円) | 1,000(〃円) | 800(〃円) | 500(1,000円) |
| 約3週間 | 約3週間 | 約3週間 | 毎月5日まで受付、翌月10日 | 毎月10日まで受付、翌月1日頃 |
| 200(600円) | 200(600円) | |||
| 1,000(〃円) | 1,000(〃円) | |||
| 約3週間 | 約2週間 | |||
| 集める | JCBカードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 250(750円) | ||||
| 1500(1050円) | ||||
| ***** | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |