![]() |
![]() |
||
| 『ソニーファイナンス』 のマイル・ポイントを交換する | ||
| ポイントリワード |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | ソニーファイナンス |
ソニーポイントが貯まる!My Sony Card |
||
ポイント名 |
ポイントリワード |
![]() |
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 2年間 | |||
| ポイント獲得条件 | ソニーファイナンスで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| My Sony Cardで1,000円分購入ごとに、1ポイント獲得。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | ソニーファイナンスから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 200(*円) | 1,500(*円) | 1(*円) | ||
| 600円 | 15,000(*円) | 5(〃円) | ||
| 4日後(土曜日、日曜日、祝日は1日に含まず)の午前9時以降 | 1〜2ヶ月 | ***** | ||
| 集める | ソニーファイナンスに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| ありません | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
![]() |
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |