![]() |
![]() |
||
| 『楽天』 のマイル・ポイントを交換する | ||
| ショッピング総合 |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | 楽天 |
|||
ポイント名 |
楽天スーパーポイント |
|||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 1円/1ポイント |
|
||
| 有効期間 | 一部有効期限付き | |||
| ポイント獲得条件 | 楽天で、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| 楽天で100円分購入ごとに、1ポイント獲得。1ポイント=1円として利用出来る。 | 実質 1%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 経由ルート → ANA → Edy,PiTaPa | ||||
| 交換する | 楽天から、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 2(2円) | 1000(1000円) | |||
|
||||
| 1(1.5円)※概算 | 1000(1000円) | |||
| 約1〜4週間 | 約1日〜2日 | |||
| ※1,一部交換できないポイントがあります。 | ||||
| 集める | 楽天に、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 500(500円) | 500(500円) | 1000(1000円) | 1000(1000円) | 500(500円) |
| 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 約3営業日 | 月末締め翌月 | 約1週間 | 約2〜3週間 | 月末締め翌月 |
| 500(500円) | 500(500円) | 1000(1000円) | 1(1円) | 1(1円) |
| 100 | 100 | 1000 | 1 | 1 |
| 月末締め翌月 | 月末締め翌月 | 約3日 | 約1〜4日 | 約1〜2ヶ月 |
| 500(500円) | 500(500円) | 1000(1000円) | ||
| 100 | 5000 | 1000(1000円) | ||
| 月末締め翌月 | 月末締め翌月 | 約1日〜2日 | ||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
|
|
||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |