![]() |
![]() |
||
| 『ヤフー』 のマイル・ポイントを交換する | ||
| ポータルサイト |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | ヤフー |
|||
ポイント名 |
Yahoo!ポイント |
|||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 1円/1ポイント | |||
| 有効期間 | 獲得した翌月1日から1年間 | |||
| ポイント獲得条件 | ヤフーで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| Yahoo!サービスを利用ごとに、ポイント獲得。1ポイント=1円として利用出来る。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換する | ヤフーから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 2,000(〃円) | ||||
| 1,000(*円) | ||||
| 約3週間 | ||||
| 集める | ヤフーに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 10,000(〃円) | 300(〃円) | 500(〃円) | 1,000(〃円) | 1,000(〃円) |
| 10,000(*円) | 300(*円) | 100(*円) | 200(*円) | 200(*円) |
| 約2〜3週間 | 約1週間〜2週間 | 3〜4週間 | 約6週間 | 約6週間 |
| 1,000(〃円) | 500(〃円) | |||
| 1,000(*円) | 100(*円) | |||
| 振替締切の翌月第2営業日頃 | 3〜4週間 | |||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |