![]() |
![]() |
||
| 『NTTコミュニケーションズ』 のマイル・ポイントを交換する | ||
| NTTのインターネットサービス |
|
|
||||||||||||||
サービス名 | NTTコミュニケーションズ |
|
||
ポイント名 |
ポイントーク |
|
||
ポイント単位 |
ポイント |
|||
| 円相当(このサービス内) | 1円/5ポイント | |||
| 有効期間 | 獲得した年度末の翌々年の9月30日 | |||
| ポイント獲得条件 | NTTコミュニケーションズで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| NTTコミュニケーションズで10円分利用ごとに、1ポイント獲得。5,000ポイント=1,000円として利用出来る。(ポイントーク クーポン) | 実質 2%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 交換方法 | ||||
| 交換する | NTTコミュニケーションズから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 5,000(1,000円) | 20(4円) | 20(4円) | 5,000(1,000円) | 5,000(1,000円) |
| 1,000(〃円) | 1(*円) | 1(*円) | 500(〃円) | 500(〃円) |
| 最大2ヶ月程度 | 2ヵ月程度 | 2ヵ月程度 | 2ヵ月程度 | 2ヵ月程度 |
| 5,000(1,000円) | ||||
| 500(〃円) | ||||
| 2ヵ月程度 | ||||
| 集める | NTTコミュニケーションズに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 500(100円) | ||||
| 100(〃円) | ||||
| 2カ月以内 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |