![]() |
![]() |
||
| 『出光興産(た〜まる)』 にマイル・ポイントを集める | ||
| 出光カード |
|
|||||||||||||||
サービス名 | 出光カード |
|
||
ポイント名 |
た〜まるコース |
|
||
ポイント単位 |
トク点 |
|||
| 円相当(このサービス内) | *円/*ポイント | |||
| 有効期間 | 3年間 | |||
| ポイント獲得条件 | 出光カードで、ポイントを獲得する為の主な条件と、ポイントを現金に換算した際の、実質割引率 | |||
| 出光カードで100円分購入ごとに、1ポイント獲得。プレゼント交換に利用出来る。 | 実質 *%引き |
|||
| お金に交換できるの? | いま持っているポイントはいくらになるの? | 交換先は? | ||
| 経由ルート → ANA → Edy,PiTaPa | ||||
| 交換する | 出光カードから、他サービスにポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| 1000(*円) | ||||
| 500(*円) | ||||
| 約2ヶ月 | ||||
| ※1(移行手数料として、ポイント数の10%相当分が別途必要。ゴールドカード会員は不要) | ||||
| 集める | 出光カードに、他サービスからポイントを移動する際の、交換レート(最低交換ポイントを示す)と所要日数 | |||
| ありません | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| 〈作業中〉 | ||||
| ***必ずお読み下さい*** 記載された情報は、デイリーエムが独自に調査したものであり、万全を心掛けておりますが、必ずしも最新の正確な情報として保証するものではございません。ご利用の際は、必ず各サービスサイト等で、内容をご確認お願い致します。 |
| お問い合わせ |